福建前往广州的列车主要从 福州、厦门、泉州、漳州 等城市出发,到达广州的主要车站是 广州南站 和 广州站,广州南站是高铁站,大部分G字头和D字头列车都停靠于此;广州站是普速火车站,主要停靠K字头和T字头列车。

(图片来源网络,侵删)
重要提示:
- 以下时刻表为日常参考时刻,具体车次和开行时间可能会因铁路调图、节假日等因素有所变动。
- 请在您出行前,通过官方渠道查询最准确的信息。
- 票务信息请以实际查询为准。
从厦门到广州 (最热门线路)
厦门是福建前往广州最便捷的城市,高铁班次最多,耗时最短。
高铁/动车 (G/D字头) - 主要到达【广州南站】
这是最推荐的方式,速度快,班次密集。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 厦门北 | 广州南 | 07:20 | 11:17 | 约3小时57分 | 晋江、泉州南、莆田、福州南 |
| G1604 | 厦门北 | 广州南 | 08:01 | 11:58 | 约3小时57分 | 泉州南、福州南 |
| G1606 | 厦门北 | 广州南 | 08:42 | 12:38 | 约3小时56分 | 晋江、泉州南、福州南 |
| G1608 | 厦门北 | 广州南 | 09:23 | 13:19 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| D2340 | 厦门北 | 广州南 | 10:00 | 14:05 | 约4小时5分 | 晋江、泉州南、莆田、福州南 |
| G1610 | 厦门北 | 广州南 | 10:41 | 14:37 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| G1612 | 厦门北 | 广州南 | 11:22 | 15:18 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| D2342 | 厦门北 | 广州南 | 12:00 | 16:05 | 约4小时5分 | 晋江、泉州南、莆田、福州南 |
| G1614 | 厦门北 | 广州南 | 12:41 | 16:37 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| G1616 | 厦门北 | 广州南 | 13:22 | 17:18 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| D2344 | 厦门北 | 广州南 | 14:00 | 18:05 | 约4小时5分 | 晋江、泉州南、莆田、福州南 |
| G1618 | 厦门北 | 广州南 | 14:41 | 18:37 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| G1620 | 厦门北 | 广州南 | 15:22 | 19:18 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| D2346 | 厦门北 | 广州南 | 16:00 | 20:05 | 约4小时5分 | 晋江、泉州南、莆田、福州南 |
| G1622 | 厦门北 | 广州南 | 16:41 | 20:37 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| G1624 | 厦门北 | 广州南 | 17:22 | 21:18 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| D2348 | 厦门北 | 广州南 | 18:00 | 22:05 | 约4小时5分 | 晋江、泉州南、莆田、福州南 |
| G1626 | 厦门北 | 广州南 | 18:41 | 22:37 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| G1628 | 厦门北 | 广州南 | 19:22 | 23:18 | 约3小时56分 | 泉州南、福州南 |
| G1630 | 厦门北 | 广州南 | 20:22 | 00:19 (+1) | 约3小时57分 | 泉州南、福州南 |
普速列车 (K/T字头) - 主要到达【广州站】
价格更便宜,但耗时较长,适合对时间要求不高的旅客。

(图片来源网络,侵删)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| K298 | 厦门 | 广州 | 08:30 | 22:25 | 约13小时55分 |
| K768 | 厦门 | 广州东 | 12:48 | 02:05 (+1) | 约13小时17分 |
| T232 | 厦门 | 广州东 | 14:30 | 04:15 (+1) | 约13小时45分 |
从福州到广州
福州作为福建省会,前往广州的班次也非常多。
高铁/动车 (G/D字头) - 主要到达【广州南站】
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 福州南 | 广州南 | 07:39 | 11:17 | 约3小时38分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1604 | 福州南 | 广州南 | 08:20 | 11:58 | 约3小时38分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1606 | 福州南 | 广州南 | 09:01 | 12:38 | 约3小时37分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1608 | 福州南 | 广州南 | 09:42 | 13:19 | 约3小时37分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| D2340 | 福州南 | 广州南 | 10:21 | 14:05 | 约3小时44分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1610 | 福州南 | 广州南 | 11:02 | 14:37 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1612 | 福州南 | 广州南 | 11:43 | 15:18 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| D2342 | 福州南 | 广州南 | 12:21 | 16:05 | 约3小时44分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1614 | 福州南 | 广州南 | 13:02 | 16:37 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1616 | 福州南 | 广州南 | 13:43 | 17:18 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| D2344 | 福州南 | 广州南 | 14:21 | 18:05 | 约3小时44分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1618 | 福州南 | 广州南 | 15:02 | 18:37 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1620 | 福州南 | 广州南 | 15:43 | 19:18 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| D2346 | 福州南 | 广州南 | 16:21 | 20:05 | 约3小时44分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1622 | 福州南 | 广州南 | 17:02 | 20:37 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1624 | 福州南 | 广州南 | 17:43 | 21:18 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| D2348 | 福州南 | 广州南 | 18:21 | 22:05 | 约3小时44分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1626 | 福州南 | 广州南 | 19:02 | 22:37 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1628 | 福州南 | 广州南 | 19:43 | 23:18 | 约3小时35分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
| G1630 | 福州南 | 广州南 | 20:43 | 00:19 (+1) | 约3小时36分 | 莆田、泉州南、厦门北 |
普速列车 (K/T字头) - 主要到达【广州站/广州东站】
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| K298 | 福州 | 广州 | 09:10 | 22:25 | 约13小时15分 |
| K768 | 福州 | 广州东 | 12:58 | 02:05 (+1) | 约13小时7分 |
| T232 | 福州 | 广州东 | 14:40 | 04:15 (+1) | 约13小时35分 |
从泉州到广州
泉州是福建的重要经济城市,前往广州的高铁非常方便。
高铁/动车 (G/D字头) - 主要到达【广州南站】
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 泉州南 | 广州南 | 07:59 | 11:17 | 约3小时18分 |
| G1604 | 泉州南 | 广州南 | 08:40 | 11:58 | 约3小时18分 |
| G1606 | 泉州南 | 广州南 | 09:21 | 12:38 | 约3小时17分 |
| G1608 | 泉州南 | 广州南 | 10:02 | 13:19 | 约3小时17分 |
| D2340 | 泉州南 | 广州南 | 10:41 | 14:05 | 约3小时24分 |
| G1610 | 泉州南 | 广州南 | 11:22 | 14:37 | 约3小时15分 |
| G1612 | 泉州南 | 广州南 | 12:03 | 15:18 | 约3小时15分 |
| D2342 | 泉州南 | 广州南 | 13:21 | 16:05 | 约3小时24分 |
| G1614 | 泉州南 | 广州南 | 14:02 | 16:37 | 约3小时15分 |
| G1616 | 泉州南 | 广州南 | 14:43 | 17:18 | 约3小时15分 |
| D2344 | 泉州南 | 广州南 | 16:01 | 18:05 | 约3小时24分 |
| G1618 | 泉州南 | 广州南 | 17:02 | 18:37 | 约3小时15分 |
| G1620 | 泉州南 | 广州南 | 17:43 | 19:18 | 约3小时15分 |
| D2346 | 泉州南 | 广州南 | 18:21 | 20:05 | 约3小时24分 |
| G1622 | 泉州南 | 广州南 | 19:02 | 20:37 | 约3小时15分 |
| G1624 | 泉州南 | 广州南 | 19:43 | 21:18 | 约3小时15分 |
| D2348 | 泉州南 | 广州南 | 20:41 | 22:05 | 约3小时24分 |
| G1626 | 泉州南 | 广州南 | 21:02 | 22:37 | 约3小时15分 |
| G1628 | 泉州南 | 广州南 | 21:43 | 23:18 | 约3小时15分 |
| G1630 | 泉州南 | 广州南 | 22:43 | 00:19 (+1) | 约3小时16分 |
从漳州到广州
漳州到广州也有直达高铁,非常方便。
高铁/动车 (G/D字头) - 主要到达【广州南站】
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 漳州 | 广州南 | 08:14 | 11:17 | 约3小时3分 |
| G1604 | 漳州 | 广州南 | 08:55 | 11:58 | 约3小时3分 |
| G1606 | 漳州 | 广州南 | 09:36 | 12:38 | 约3小时2分 |
| G1608 | 漳州 | 广州南 | 10:17 | 13:19 | 约3小时2分 |
| D2340 | 漳州 | 广州南 | 10:56 | 14:05 | 约3小时9分 |
| G1610 | 漳州 | 广州南 | 11:37 | 14:37 | 约3小时0分 |
| G1612 | 漳州 | 广州南 | 12:18 | 15:18 | 约3小时0分 |
| D2342 | 漳州 | 广州南 | 13:36 | 16:05 | 约3小时9分 |
| G1614 | 漳州 | 广州南 | 14:17 | 16:37 | 约3小时0分 |
| G1616 | 漳州 | 广州南 | 14:58 | 17:18 | 约3小时0分 |
| D2344 | 漳州 | 广州南 | 16:16 | 18:05 | 约3小时9分 |
| G1618 | 漳州 | 广州南 | 17:17 | 18:37 | 约3小时0分 |
| G1620 | 漳州 | 广州南 | 17:58 | 19:18 | 约3小时0分 |
| D2346 | 漳州 | 广州南 | 19:16 | 20:05 | 约3小时9分 |
| G1622 | 漳州 | 广州南 | 20:17 | 20:37 | 约3小时0分 |
| G1624 | 漳州 | 广州南 | 20:58 | 21:18 | 约3小时0分 |
| D2348 | 漳州 | 广州南 | 21:56 | 22:05 | 约3小时9分 |
| G1626 | 漳州 | 广州南 | 22:17 | 22:37 | 约3小时0分 |
| G1628 | 漳州 | 广州南 | 22:58 | 23:18 | 约3小时0分 |
| G1630 | 漳州 | 广州南 | 23:58 | 00:19 (+1) | 约3小时1分 |
如何查询最准确信息?
- 铁路12306官方网站或App:这是最权威、最准确的查询和购票渠道,您可以直接输入出发地、目的地和出行日期,即可查询到所有实时、准确的车次信息。
- 第三方旅行平台:如携程、去哪儿、飞猪等,它们也提供列车时刻表和票务查询服务,信息与12306同步,但购票时通常会跳转到12306。
希望这份详细的时刻表能帮助您规划行程!祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。