由于高铁车次和时刻表会定期调整,以下信息为您提供一个全面且常见的选择,但具体出发前请务必通过官方渠道查询最新信息。

(图片来源网络,侵删)
- 主要出发站:福建的厦门北站、福州南站是前往深圳最主要的高铁站。
- 主要到达站:深圳的主要高铁站是 深圳北站,部分车次会停靠 福田站(福田站位于市中心,更方便)。
- 车程时间:
- 厦门北 → 深圳北:约 3 - 4 小时
- 福州南 → 深圳北:约 5 - 6 小时
- 班次频率:非常密集,高峰时段(如下午、傍晚)几乎每10-30分钟就有一趟车。
详细高铁时刻表 (示例)
以下列出的是一些代表性的车次,您可以根据自己的时间安排选择。
厦门北站 → 深圳北站 (最热门)
这是福建省内前往深圳最便捷、班次最多的路线。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (二等座/一等座/商务座) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 厦门北 | 深圳北 | 07:20 | 10:51 | 3小时31分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G1604 | 厦门北 | 深圳北 | 08:00 | 11:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G1608 | 厦门北 | 深圳北 | 09:00 | 12:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G1612 | 厦门北 | 深圳北 | 10:00 | 13:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G1622 | 厦门北 | 深圳北 | 11:00 | 14:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G1686 | 厦门北 | 深圳北 | 12:30 | 16:01 | 3小时31分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G6 | 厦门北 | 深圳北 | 13:00 | 16:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G6302 | 厦门北 | 深圳北 | 14:00 | 17:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G1682 | 厦门北 | 深圳北 | 15:00 | 18:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G6308 | 厦门北 | 深圳北 | 16:00 | 19:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G1628 | 厦门北 | 深圳北 | 17:00 | 20:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G6312 | 厦门北 | 深圳北 | 18:00 | 21:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G1632 | 厦门北 | 深圳北 | 19:00 | 22:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
| G6316 | 厦门北 | 深圳北 | 20:00 | 23:28 | 3小时28分 | 约 ¥235 / ¥370 / ¥740 |
注:
- 价格为二等座参考价,具体以购票时为准。
- 还有大量车次经停 福田站,D673, D2377, G1603 等,车程时间相近,福田站离市中心更近,出站即是地铁,非常方便。
福州南站 → 深圳北站
作为福建省会,福州到深圳的高铁选择也非常多。

(图片来源网络,侵删)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (二等座/一等座/商务座) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 福州南 | 深圳北 | 08:05 | 12:44 | 4小时39分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
| G1604 | 福州南 | 深圳北 | 08:45 | 13:24 | 4小时39分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
| G1608 | 福州南 | 深圳北 | 09:45 | 14:24 | 4小时39分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
| G1612 | 福州南 | 深圳北 | 10:45 | 15:24 | 4小时39分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
| G1622 | 福州南 | 深圳北 | 11:45 | 16:24 | 4小时39分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
| G1686 | 福州南 | 深圳北 | 13:15 | 18:01 | 4小时46分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
| G6 | 福州南 | 深圳北 | 13:45 | 18:28 | 4小时43分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
| G6302 | 福州南 | 深圳北 | 14:45 | 19:28 | 4小时43分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
| G1682 | 福州南 | 深圳北 | 15:45 | 20:28 | 4小时43分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
| G6308 | 福州南 | 深圳北 | 16:45 | 21:28 | 4小时43分 | 约 ¥335 / ¥530 / ¥1050 |
注:
- 同样,也有大量车次经停 福田站,D671, D2355 等。
泉州站 → 深圳北站
泉州是福建经济发达城市,高铁班次也很多。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (二等座/一等座/商务座) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 泉州 | 深圳北 | 07:35 | 11:01 | 3小时26分 | 约 ¥220 / ¥345 / ¥690 |
| G1604 | 泉州 | 深圳北 | 08:15 | 11:44 | 3小时29分 | 约 ¥220 / ¥345 / ¥690 |
| G1608 | 泉州 | 深圳北 | 09:15 | 12:44 | 3小时29分 | 约 ¥220 / ¥345 / ¥690 |
| G1612 | 泉州 | 深圳北 | 10:15 | 13:44 | 3小时29分 | 约 ¥220 / ¥345 / ¥690 |
| G6 | 泉州 | 深圳北 | 13:15 | 16:43 | 3小时28分 | 约 ¥220 / ¥345 / ¥690 |
| G6302 | 泉州 | 深圳北 | 14:15 | 17:43 | 3小时28分 | 约 ¥220 / ¥345 / ¥690 |
温馨提示
-
如何查询最准确信息?
- 官方渠道最可靠:请使用 铁路12306 官方网站或App进行查询和购票,这是最准确、最权威的信息来源。
- 输入出发地:在“出发地”栏输入您的具体城市,如“厦门”、“福州”、“泉州”。
- 输入目的地:在“目的地”栏输入“深圳”。
- 选择日期:选择您的出行日期,系统会显示所有可用的车次、余票和准确时刻。
-
深圳主要高铁站区别
(图片来源网络,侵删)- 深圳北站:位于龙华区,是深圳最大的高铁枢纽,交通非常便利,有地铁4号线、5号线、6号线直达。
- 福田站:位于福田区CBD核心地带,是地下火车站,从这里出站即可换乘地铁,对于要去福田、南山等市中心的旅客极为方便,部分车次会同时停靠两个站,或只停靠福田站。
-
购票建议
- 提前购票:节假日期间(如春节、国庆)客流量巨大,建议提前至少1-2周购票。
- 关注余票:12306 App会实时显示余票情况,方便您选择合适的车次。
祝您旅途愉快!
标签: 福建到深圳高铁最新时刻表查询 深圳至福建高铁车次时间2024 福建深圳高铁票余票实时查询
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。