- 时刻表是动态的:以下信息为近期常见车次的参考时刻,具体开行时间、余票情况请务必在 12306 官方APP或网站 上查询,以实际查询结果为准。
- 主要目的地:福建的主要动车/高铁目的地为 福州、厦门、泉州,广州南站是主要的出发站,广州东站也有少量车次。
- 车程:根据目的地不同,广州南到福建主要城市最快约 5小时(到厦门),到福州约 5-4小时。
广州南 → 厦门北
厦门是福建最热门的旅游城市,车次最多,选择也最丰富。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 广州南 | 厦门北 | 07:05 | 09:42 | 2小时37分 | 标杆车,速度最快之一 |
| D2340 | 广州南 | 厦门北 | 08:02 | 10:48 | 2小时46分 | 经停较多,性价比高 |
| G1606 | 广州南 | 厦门北 | 09:20 | 11:57 | 2小时37分 | 速度快,上午出发 |
| D674 | 广州南 | 厦门北 | 10:11 | 13:00 | 2小时49分 | 午间车次 |
| G2294 | 广州南 | 厦门北 | 12:09 | 14:46 | 2小时37分 | 下午车次,速度快 |
| D2354 | 广州南 | 厦门北 | 13:30 | 16:22 | 2小时52分 | 下午出发 |
| G2298 | 广州南 | 厦门北 | 15:25 | 18:02 | 2小时37分 | 傍晚车次,速度快 |
| D674 | 广州南 | 厦门北 | 16:42 | 19:38 | 2小时56分 | 晚间车次 |
| D2348 | 广州南 | 厦门北 | 18:15 | 21:10 | 2小时55分 | 晚间车次 |
| D2404 | 广州南 | 厦门北 | 19:15 | 22:05 | 2小时50分 | 晚间车次 |
广州南 → 福州
福建省会,政治、文化中心,车次同样非常多。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 广州南 | 福州南 | 07:05 | 10:41 | 3小时36分 | 标杆车,速度最快之一 |
| D2340 | 广州南 | 福州南 | 08:02 | 11:52 | 3小时50分 | 经停较多,性价比高 |
| G1606 | 广州南 | 福州南 | 09:20 | 13:00 | 3小时40分 | 速度快,上午出发 |
| D674 | 广州南 | 福州南 | 10:11 | 14:23 | 4小时12分 | 午间车次 |
| G2294 | 广州南 | 福州南 | 12:09 | 15:49 | 3小时40分 | 下午车次,速度快 |
| D2354 | 广州南 | 福州南 | 13:30 | 17:32 | 4小时2分 | 下午出发 |
| G2298 | 广州南 | 福州南 | 15:25 | 19:05 | 3小时40分 | 傍晚车次,速度快 |
| D674 | 广州南 | 福州南 | 16:42 | 20:54 | 4小时12分 | 晚间车次 |
| D2348 | 广州南 | 福州南 | 18:15 | 22:15 | 4小时0分 | 晚间车次 |
广州南 → 泉州
泉州是著名的历史文化名城(海上丝绸之路起点),经济发达,车次也很多。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 广州南 | 泉州 | 07:05 | 09:18 | 2小时13分 | 标杆车,速度最快之一 |
| D2340 | 广州南 | 泉州 | 08:02 | 10:21 | 2小时19分 | 经停较多,性价比高 |
| G1606 | 广州南 | 泉州 | 09:20 | 11:33 | 2小时13分 | 速度快,上午出发 |
| D674 | 广州南 | 泉州 | 10:11 | 12:38 | 2小时27分 | 午间车次 |
| G2294 | 广州南 | 泉州 | 12:09 | 14:22 | 2小时13分 | 下午车次,速度快 |
| D2354 | 广州南 | 泉州 | 13:30 | 15:47 | 2小时17分 | 下午出发 |
| G2298 | 广州南 | 泉州 | 15:25 | 17:38 | 2小时13分 | 傍晚车次,速度快 |
| D674 | 广州南 | 泉州 | 16:42 | 18:57 | 2小时15分 | 晚间车次 |
| D2348 | 广州南 | 泉州 | 18:15 | 20:27 | 2小时12分 | 晚间车次 |
广州南 → 漳州
漳州紧邻厦门,也是热门旅游目的地(如土楼、火山岛等)。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 广州南 | 漳州 | 07:05 | 09:58 | 2小时53分 | 标杆车,速度最快之一 |
| D2340 | 广州南 | 漳州 | 08:02 | 11:03 | 3小时1分 | 经停较多,性价比高 |
| G1606 | 广州南 | 漳州 | 09:20 | 12:13 | 2小时53分 | 速度快,上午出发 |
| D674 | 广州南 | 漳州 | 10:11 | 13:08 | 2小时57分 | 午间车次 |
| G2294 | 广州南 | 漳州 | 12:09 | 15:02 | 2小时53分 | 下午车次,速度快 |
| D2354 | 广州南 | 漳州 | 13:30 | 16:10 | 2小时40分 | 下午出发 |
| G2298 | 广州南 | 漳州 | 15:25 | 18:18 | 2小时53分 | 傍晚车次,速度快 |
| D674 | 广州南 | 漳州 | 16:42 | 19:35 | 2小时53分 | 晚间车次 |
购票与出行建议
- 首选官方渠道:请务必通过 铁路12306官方网站 或 “铁路12306”手机APP 购票,这是最准确、最可靠的购票方式,可以实时查询余票和价格。
- 出发站:绝大多数车次都从 广州南站 出发,请务必提前查好车票上的出发站,以免走错。
- 中转换乘:
- 如果目的地是福建的 龙岩、南平、三明 等城市,通常需要在 厦门北站 或 福州南站 进行中转换乘。
- 12306 APP可以一键购买“联程票”,非常方便。
- 时间规划:
- 建议提前至少30-45分钟到达广州南站,因为车站很大,安检和进站都需要时间。
- 动车/高铁班次密集,即使错过一班,通常下一班也不会等太久。
- 票价参考:
- 二等座:广州南 → 厦门北 约 ¥145-180;广州南 → 福州南 约 ¥190-230。
- 一等座:价格约为二等座的1.8倍左右。
希望这份详细的时刻表对您的出行有帮助!祝您旅途愉快!
标签: 广州到福建动车时刻表 广州福建动车几点发车 广州到福建动车时间表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。