目前没有从清远直达福州或厦门的高铁线路,所有列车都需要在广州南站进行中转。

(图片来源网络,侵删)
您的行程将分为两段:
- 第一段:清远 → 广州南站
- 第二段:广州南站 → 福州 / 厦门
以下是详细的时间表和规划建议。
清远站 → 广州南站 (第一段)
这段路程非常方便,车次密集,车程约20-35分钟。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C7701 | 清远 | 广州南 | 07:00 | 07:25 | 25分 | - |
| C7703 | 清远 | 广州南 | 07:30 | 07:55 | 25分 | - |
| C7705 | 清远 | 广州南 | 08:00 | 08:25 | 25分 | - |
| C7707 | 清远 | 广州南 | 08:30 | 08:55 | 25分 | - |
| C7709 | 清远 | 广州南 | 09:00 | 09:25 | 25分 | - |
| C7711 | 清远 | 广州南 | 09:30 | 09:55 | 25分 | - |
| C7713 | 清远 | 广州南 | 10:00 | 10:25 | 25分 | - |
| C7715 | 清远 | 广州南 | 10:30 | 10:55 | 25分 | - |
| C7717 | 清远 | 广州南 | 11:00 | 11:25 | 25分 | - |
| C7719 | 清远 | 广州南 | 11:30 | 11:55 | 25分 | - |
| C7721 | 清远 | 广州南 | 12:00 | 12:25 | 25分 | - |
| C7723 | 清远 | 广州南 | 12:30 | 12:55 | 25分 | - |
| C7725 | 清远 | 广州南 | 13:00 | 13:25 | 25分 | - |
| C7727 | 清远 | 广州南 | 13:30 | 13:55 | 25分 | - |
| C7729 | 清远 | 广州南 | 14:00 | 14:25 | 25分 | - |
| C7731 | 清远 | 广州南 | 14:30 | 14:55 | 25分 | - |
| C7733 | 清远 | 广州南 | 15:00 | 15:25 | 25分 | - |
| C7735 | 清远 | 广州南 | 15:30 | 15:55 | 25分 | - |
| C7737 | 清远 | 广州南 | 16:00 | 16:25 | 25分 | - |
| C7739 | 清远 | 广州南 | 16:30 | 16:55 | 25分 | - |
| C7741 | 清远 | 广州南 | 17:00 | 17:25 | 25分 | - |
| C7743 | 清远 | 广州南 | 17:30 | 17:55 | 25分 | - |
| C7745 | 清远 | 广州南 | 18:00 | 18:25 | 25分 | - |
| C7747 | 清远 | 广州南 | 18:30 | 18:55 | 25分 | - |
| C7749 | 清远 | 广州南 | 19:00 | 19:25 | 25分 | - |
| C7751 | 清远 | 广州南 | 19:30 | 19:55 | 25分 | - |
| C7753 | 清远 | 广州南 | 20:00 | 20:25 | 25分 | - |
| C7755 | 清远 | 广州南 | 20:30 | 20:55 | 25分 | - |
| C7757 | 清远 | 广州南 | 21:00 | 21:25 | 25分 | - |
| C7759 | 清远 | 广州南 | 21:30 | 21:55 | 25分 | - |
小贴士:

(图片来源网络,侵删)
- 班次频率高: 基本是每半小时一班,非常方便。
- 预留换乘时间: 在广州南站换乘,建议至少预留 30-60分钟 的时间,因为广州南站非常大,需要从城际站台走到高铁站台,并留出安检和找站台的时间。
广州南站 → 福州 / 厦门 (第二段)
这是长途段,运行时间较长,车次选择较多。
A. 广州南站 → 福州站 / 福州南站
总行程时间约为 5 - 6 小时。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 二等座票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1602 | 广州南 | 福州南 | 08:05 | 12:41 | 4时36分 | ¥305.5 |
| G1604 | 广州南 | 福州南 | 08:25 | 13:01 | 4时36分 | ¥305.5 |
| G1606 | 广州南 | 福州南 | 08:45 | 13:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1608 | 广州南 | 福州南 | 09:05 | 13:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1610 | 广州南 | 福州南 | 09:25 | 14:01 | 4时36分 | ¥305.5 |
| G1612 | 广州南 | 福州南 | 09:45 | 14:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1614 | 广州南 | 福州南 | 10:05 | 14:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1616 | 广州南 | 福州南 | 10:25 | 15:01 | 4时36分 | ¥305.5 |
| G1618 | 广州南 | 福州南 | 10:45 | 15:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1620 | 广州南 | 福州南 | 11:05 | 15:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1622 | 广州南 | 福州南 | 11:25 | 16:02 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1624 | 广州南 | 福州南 | 11:45 | 16:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1626 | 广州南 | 福州南 | 12:05 | 16:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1628 | 广州南 | 福州南 | 12:25 | 17:01 | 4时36分 | ¥305.5 |
| G1630 | 广州南 | 福州南 | 12:45 | 17:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1632 | 广州南 | 福州南 | 13:05 | 17:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1634 | 广州南 | 福州南 | 13:25 | 18:02 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1636 | 广州南 | 福州南 | 13:45 | 18:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1638 | 广州南 | 福州南 | 14:05 | 18:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1640 | 广州南 | 福州南 | 14:25 | 19:01 | 4时36分 | ¥305.5 |
| G1642 | 广州南 | 福州南 | 14:45 | 19:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1644 | 广州南 | 福州南 | 15:05 | 19:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1646 | 广州南 | 福州南 | 15:25 | 20:02 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1648 | 广州南 | 福州南 | 15:45 | 20:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1650 | 广州南 | 福州南 | 16:05 | 20:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1652 | 广州南 | 福州南 | 16:25 | 21:01 | 4时36分 | ¥305.5 |
| G1654 | 广州南 | 福州南 | 16:45 | 21:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1656 | 广州南 | 福州南 | 17:05 | 21:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1658 | 广州南 | 福州南 | 17:25 | 22:02 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1660 | 广州南 | 福州南 | 17:45 | 22:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1662 | 广州南 | 福州南 | 18:05 | 22:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1664 | 广州南 | 福州南 | 18:25 | 23:02 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1666 | 广州南 | 福州南 | 18:45 | 23:22 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1668 | 广州南 | 福州南 | 19:05 | 23:42 | 4时37分 | ¥305.5 |
| G1670 | 广州南 | 福州南 | 19:25 | 23:57 | 4时32分 | ¥305.5 |
| G1672 | 广州南 | 福州南 | 19:45 | 00:15+1 | 4时30分 | ¥305.5 |
注:部分车次终点站为福州站,但大部分车次终点站为福州南站,福州南站是主要的高铁站,交通更便利。
B. 广州南站 → 厦门北站
总行程时间约为 4 - 5.5 小时。

(图片来源网络,侵删)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 二等座票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2322 | 广州南 | 厦门北 | 07:15 | 11:58 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2324 | 广州南 | 厦门北 | 07:40 | 12:23 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2326 | 广州南 | 厦门北 | 08:05 | 12:48 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2328 | 广州南 | 厦门北 | 08:30 | 13:13 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2330 | 广州南 | 厦门北 | 08:55 | 13:38 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2332 | 广州南 | 厦门北 | 09:20 | 14:03 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2334 | 广州南 | 厦门北 | 09:45 | 14:28 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2336 | 广州南 | 厦门北 | 10:10 | 14:53 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2338 | 广州南 | 厦门北 | 10:35 | 15:18 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2340 | 广州南 | 厦门北 | 11:00 | 15:43 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2342 | 广州南 | 厦门北 | 11:25 | 16:08 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2344 | 广州南 | 厦门北 | 11:50 | 16:33 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2346 | 广州南 | 厦门北 | 12:15 | 16:58 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2348 | 广州南 | 厦门北 | 12:40 | 17:23 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2350 | 广州南 | 厦门北 | 13:05 | 17:48 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2352 | 广州南 | 厦门北 | 13:30 | 18:13 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2354 | 广州南 | 厦门北 | 13:55 | 18:38 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2356 | 广州南 | 厦门北 | 14:20 | 19:03 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2358 | 广州南 | 厦门北 | 14:45 | 19:28 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2360 | 广州南 | 厦门北 | 15:10 | 19:53 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2362 | 广州南 | 厦门北 | 15:35 | 20:18 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2364 | 广州南 | 厦门北 | 16:00 | 20:43 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2366 | 广州南 | 厦门北 | 16:25 | 21:08 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2368 | 广州南 | 厦门北 | 16:50 | 21:33 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2370 | 广州南 | 厦门北 | 17:15 | 21:58 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2372 | 广州南 | 厦门北 | 17:40 | 22:23 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2374 | 广州南 | 厦门北 | 18:05 | 22:48 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2376 | 广州南 | 厦门北 | 18:30 | 23:13 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2378 | 广州南 | 厦门北 | 18:55 | 23:38 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2380 | 广州南 | 厦门北 | 19:20 | 00:03+1 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2382 | 广州南 | 厦门北 | 19:45 | 00:28+1 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2384 | 广州南 | 厦门北 | 20:10 | 00:53+1 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2386 | 广州南 | 厦门北 | 20:35 | 01:18+1 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2388 | 广州南 | 厦门北 | 21:00 | 01:43+1 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2390 | 广州南 | 厦门北 | 21:25 | 02:08+1 | 4时43分 | ¥220.5 |
| D2392 | 广州南 | 厦门北 | 21:50 | 02:33+1 | 4时43分 | ¥220.5 |
行程规划与购票建议
如何规划行程?
-
购买“联程票”
- 这是最方便的方式,在12306官网或APP上购买清远到福州/厦门的“联程票”。
- 系统会自动为您安排好两段行程,并保证第一段到达广州南站的时间与第二段出发时间有足够的换乘间隔(通常是30分钟以上)。
- 您只需在清远站取一次票,凭身份证和车票信息即可乘车。
-
分段购买
- 如果联程票没有合适的车次,或者您想灵活安排时间,可以分别购买“清远→广州南”和“广州南→福州/厦门”两张票。
- 关键: 您需要自己计算好换乘时间,确保两段车次衔接得上,建议换乘时间至少预留45分钟以上。
购票渠道
- 官方渠道: 中国铁路12306官网、12306手机APP(最推荐,信息最准确)。
- 第三方平台: 携程、飞猪、去哪儿等,但最终出票和乘车信息都来源于12306。
出发前准备
- 身份证: 高铁出行必须携带身份证,刷证进站、乘车。
- 提前购票: 临近节假日(如春节、国庆),票源紧张,建议提前1-2周购票。
- 关注车站信息: 出发前请再次确认您的车次、站台信息,可通过12306 APP或车站大屏查询。
希望这份详细的时间表和建议能帮助您顺利规划行程!
标签: 清远到福建高铁时刻表2024 福建清远高铁最新时刻表查询 清远去福建高铁几点发车
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。